Já o Meda-Soito a ficar adiado devido ao falecimento de um jovem jogador do Soito.
Agora realce-se o primeiro lugar do Gouveia que vence esta 1ªvolta e além disso é o grande candidato á vitória final.
Pos | Equipas | Pts | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg | V | E | D | GM | GS | |||
1 | D. Gouveia | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 41 | 12 |
2 | S.C. Mêda | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 7 |
3 | D. Trancoso | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 12 |
4 | ADRC Aguiar Beira | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 10 |
5 | CF Vilanovenses | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 29 |
6 | U.D. Os Pinhelenses | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 |
7 | Gin. C. Figueirense | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 19 |
8 | AD. Fornos Algodres | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 26 |
9 | C.V.Cortez Mondego | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 30 |
10 | Ass. C. Desp. Soito | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 |
11 | Ass. D. Manteigas | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 15 |
12 | SC Vilar Formoso | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 30 |
13 | Spg. C. Celoricense | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 34 |
14 | Ass.Cd V.F.Naves | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 33 |
Sem comentários:
Enviar um comentário