JORNADA 15
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Gouveia | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | a | |
2 | Sp. Mêda | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 10 | +14 | a | |
3 | Trancoso | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 13 | +17 | a | |
4 | 7 | Aguiar da Beira | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 12 | +14 | a |
5 | 8 | Pinhelenses | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | +7 | a |
6 | 8 | Os Vilanovenses | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 30 | -1 | a |
7 | 7 | Fornos de Algodres | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 | a |
8 | 7 | Manteigas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 15 | +7 | a |
9 | 8 | Vila Cortez | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 35 | -11 | a |
10 | 8 | Ginásio Figueirense (C.Rodrigo) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | a |
11 | 8 | Desportiva do Soito | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | a |
12 | Vilar Formoso | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 33 | -24 | a | |
13 | SC Celoricense | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 38 | -19 | a | |
14 | VF Naves | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 36 | -26 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário