JORNADA 17
por:zero zero
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moimenta da Beira | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 11 | +26 | a | |
2 | 7 | Sátão | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 16 | +15 | a |
3 | 8 | Silgueiros | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | a |
4 | Resende | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | +10 | a | |
5 | Ferreira de Aves | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | a | |
6 | Castro Daire | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 | a | |
7 | 7 | Carregal do Sal | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 17 | -2 | a |
8 | 8 | Penalva Castelo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 19 | +6 | a |
9 | 7 | Sampedrense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 | a |
10 | 8 | ACDR Lamelas | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | a |
11 | Sport Clube Paivense | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 | a | |
12 | Mangualde | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 21 | -6 | a | |
13 | Alvite | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 | -9 | a | |
14 | Molelos | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | a | |
15 | Tarouquense | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | a | |
16 | Viseu e Benfica | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 30 | -17 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário