O Celoricense venceu o FC Pala por duas bolas a zero e encurtou distâncias para os lideres.
O Freixo Numão venceu pela 1ªvez , frente ao Casal de cinza por duas bolas a uma.
Foram apontados 6 golos, com o Paços a ser o melhor ataque com 16 golos e a melhor defesa do Vila Franca das Naves com 2 golos sofridos.
Por:António Pacheco
Jornada 6
Data | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
04-12-2016 | Spg. C. Celoricense | 2 - 0 | Futebol C. de Pala |
04-12-2016 | Spg.C. Paços da Serra | 1 - 0 | Guarda Unida Desportiva |
04-12-2016 | G. C. R. Casal Cinza | 1 - 2 | Freixo de Numão |
04-12-2016 | G.D. Foz Côa | 0 - 0 | Ass.Cd V.F.Naves |
04-12-2016 | (Folga) | A.D.C. Castelos |
Equipas | Pts | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg | V | E | D | GM | GS | |||
1 | Spg.C. Paços da Serra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 |
2 | Ass.Cd V.F.Naves | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
3 | Spg. C. Celoricense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
4 | G.D. Foz Côa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 |
5 | Guarda Unida Desportiva | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
6 | Freixo de Numão | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
7 | G. C. R. Casal Cinza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 |
8 | Futebol C. de Pala | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 |
9 | A.D.C. Castelos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
Sem comentários:
Enviar um comentário