Vila Franca das Naves isola-se
Uma jornada, marcada por muitos golos apontados, foram 19 golos, em quatro jogos, com o vila Franca das Naves a vencer o Celoricense por cinco bolas a uma e isola-se no comando, já a Guarda Unida Desportiva venceu o Casal de cinza por quatro bolas a zero e assim conseguiu chegar ao terceiro lugar.O Pala a dividir os pontos perante o Paços da serra, com igualdade a duas bolas.
Por fim o Freixo Numão a golear os Castelos por expressivo, 4-1.
Jornada 7
| Data | Equipa | Resultado | Equipa |
|---|---|---|---|
| 18-12-2016 | Ass.Cd V.F.Naves | 5 - 1 | Spg. C. Celoricense |
| 18-12-2016 | Futebol C. de Pala | 2 - 2 | Spg.C. Paços da Serra |
| 18-12-2016 | Guarda Unida Desportiva | 4 - 0 | G. C. R. Casal Cinza |
| 18-12-2016 | Freixo de Numão | 4 - 1 | A.D.C. Castelos |
| 18-12-2016 | (Folga) | G.D. Foz Côa |
| Pts | . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Ass.Cd V.F.Naves | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | Spg.C. Paços da Serra | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 |
| 3 | Guarda Unida Desportiva | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 4 | Spg. C. Celoricense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| 5 | G.D. Foz Côa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | Freixo de Numão | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | G. C. R. Casal Cinza | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| 8 | Futebol C. de Pala | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 |
| 9 | A.D.C. Castelos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 |

Sem comentários:
Enviar um comentário