segunda-feira, 5 de setembro de 2016

AF Guarda-Resultado dos sorteios Distritais de Iniciados, Juvenis e Juniores

A nossa formação distrital
 No  sorteio do campeonato de Iniciados, onde se inscreveram 15 equipas para esta época desportiva, tendo na jornada inaugural um jogo interessante entre Vilar Formoso contra o Figueira.
Para o sorteio do campeonato as equipas ficaram assim definidas:
1 – São Romão
2 – ED Gouveia
3 – Guarda Unida
4 – Celorcense
5 – Seia
6 – E Carlos Franco
7 – Figueira
8 – NDS
9 – Guarda 2000

10 – Aguiar
11 – Foz Côa
12 – Vilar Formoso
13 – Sabugal
14 – Trancoso
15 – Pinhel
A 1ª jornada ficou assim definida perante o sorteio realizado:
São Romão vs Guarda Unida
Trancoso vs Seia
Vilar Formoso vs Figueira
Aguiar vs Guarda 2000
NDS vs Foz Côa
E Carlos Franco vs Sabugal
Celorico vs Pinhel
Folga: ED Gouveia
2ª jornada: 5-1; 7-14; 9-12; 11-10; 13-8; 15-6; 2-4; folga 3
3ª jornada: 3-5; 1-7; 14-9; 12-11; 10-13; 8-15; 6-2; folga 4
4ª jornada: 7-3; 9-1; 11-14; 13-12; 15-10; 2-8; 4-6; folga 5
5ª jornada: 5-7; 3-9; 1-11; 14-13; 12-15; 10-2; 8-4; folga 6
6ª jornada: 9-5; 11-3; 13-1; 15-14; 2-12; 4-10; 6-8; folga 7
7ª jornada: 7-9; 5-11; 3-13; 1-15; 14-2; 12-4; 10-6; folga 8
8ª jornada: 11-7; 13-5; 15-3; 2-1; 4-14; 6-12; 8-10; folga 9
9ª jornada: 9-11; 7-13; 5-15; 3-2; 1-4; 14-6; 12-8; folga 10
10ª jornada: 13-9; 15-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-14; 10-12; folga 11
11ª jornada: 11-13; 9-15; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 14-10; folga 12
12ª jornada: 15-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1; 12-14; folga 13
13ª jornada: 13-15; 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12; folga 14
14ª jornada: 2-13; 4-11; 6-9; 8-7; 10-5; 12-3; 14-1; folga 15
15ª jornada: 15-2; 13-4; 11-6; 9-8; 7-10; 5-12; 3-14; folga 1
Este campeonato vai iniciar-se a 8 de Outubro.

Distrital Juvenis
Realizou-se o sorteio do campeonato distrital de Juvenis, onde se inscreveram 11 equipas para esta época desportiva, tendo na jornada inaugural um derby concelhio entre Vila Franca contra o Trancoso.
Para o sorteio do campeonato as equipas ficaram assim definidas:
1 – Mêda
2 – Gouveia
3 – Pinhel
4 – Seia
5 – Vilar Formoso
6 – Fornos
7 – Trancoso
8 – Vila Franca
9 – Guarda Unida
10 – Guarda 2000
11 – NDS
A 1ª jornada ficou assim definida perante o sorteio realizado:
Meda vs Pinhel
Guarda 2000 vs Vilar Formoso
Vila Franca vs Trancoso
Fornos vs Guarda Unida
Seia vs NDS
 Folga: Gouveia
2ª jornada: 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4; folga 3
3ª jornada: 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; folga 4
4ª jornada: 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6; folga 5
5ª jornada: 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; folga 6
6ª jornada: 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8; folga 7
7ª jornada: 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; folga 8
8ª jornada: 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10; folga 9
9ª jornada: 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; folga 10
10ª jornada: 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1; folga 11
11ª jornada: 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; folga 1
Este campeonato vai iniciar-se a 30 de Outubro.


  Campeonato Distrital de Juniores,
Realizou-se o sorteio do campeonato distrital de Juniores, onde se inscreveram 10 equipas para esta época desportiva, tendo na jornada inaugural um jogo interessante entre Fornos contra o Aguiar.

Para o sorteio do campeonato as equipas ficaram assim definidas:
1 – Aguiar
2 – Fornos
3 – Figueira
4 – Sabugal
5 – Gouveia
6 – Foz Côa
7 – Meda
8 – Trancoso
9 – NDS
10 – Guarda Unida
A 1ª jornada ficou assim definida perante o sorteio realizado:
Fornos vs Aguiar
Figueira vs NDS
Sabugal vs Trancoso
Gouveia vs Meda
Foz Côa vs Guarda Unida
2ª jornada: 1-3; 10-2; 9-4; 8-5; 7-6
3ª jornada: 4-1; 3-2; 5-9; 6-8; 10-7
4ª jornada: 1-5; 2-4; 3-10; 9-6; 8-7
5ª jornada: 6-1; 5-2; 4-3; 7-9; 10-8
6ª jornada: 1-7; 2-6; 3-5; 4-10; 9-8
7ª jornada: 8-1; 7-2; 6-3; 5-4; 10-9
8ª jornada: 1-9; 2-8; 3-7; 4-6; 5-10
9ª jornada: 10-1; 9-2; 8-3; 7-4; 6-5
Este campeonato vai iniciar-se a 22 de Outubro.

Sem comentários:

Enviar um comentário