Já a Mêda venceu fora de portas no Soito e manteve o terceiro posto da classificação, por sua vez, aconteceu um empate entre o Vila Franca das Naves e o Vila Cortes a duas bolas.
O Trancoso também venceu no coração da serra da estrela e manteve o segundo lugar e vai rumo à Taça de Portugal, já o campeão Gouveia foi a Pinhel golear a turma local neste final de campeonato.
No que toca à descida, o Vila Franca das Naves já tinha descido, agora neste domingo, o Vilar Formoso foi à Aguiar da Beira empatar e carimbou a manutenção, o Celoricense também venceu o Figueirense, mas caso o Sabugal não se mantenha no Campeonato de Portugal, é despromovido.
Por:António Pacheco
Jornada 26 |
Equipa | Resultado | Equipa |
CF Vilanovenses | 0 – 3 | AD. Fornos Algodres |
Ass. C. Desp. Soito | 1 – 2 | S.C. Mêda |
Ass.Cd V.F.Naves | 2 – 2 | C.V.Cortez Mondego |
Spg. C. Celoricense | 2 – 1 | Gin. C. Figueirense |
Ass. D. Manteigas | 1 – 3 | D. Trancoso |
ADRC Aguiar Beira | 1 – 1 | SC Vilar Formoso |
U.D. Os Pinhelenses | 0 – 5 | D. Gouveia |
Pos | Equipas | Pts | . | |||||
Jg | V | E | D | GM | GS | |||
1 | D. Gouveia | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 79 | 16 |
2 | D. Trancoso | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 59 | 20 |
3 | S.C. Mêda | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 49 | 24 |
4 | ADRC Aguiar Beira | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 30 |
5 | AD. Fornos Algodres | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 48 | 39 |
6 | CF Vilanovenses | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 45 |
7 | Ass. D. Manteigas | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 |
8 | Ass. C. Desp. Soito | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 45 |
9 | C.V.Cortez Mondego | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 56 |
10 | Gin. C. Figueirense | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 35 |
11 | U.D. Os Pinhelenses | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 47 |
12 | SC Vilar Formoso | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 51 |
13 | Spg. C. Celoricense | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 31 | 55 |
14 | Ass.Cd V.F.Naves | 6 | 26 | 0 | 6 | 20 | 18 | 73 |
Sem comentários:
Enviar um comentário