Na manutenção, o Vila Franca das Naves tem quase um pé na descida e V.Formoso e Celoricense vai ser até final .
Jornada 21
Pos | Equipas | Pts | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg | V | E | D | GM | GS | |||
1 | D. Gouveia | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 63 | 14 |
2 | D. Trancoso | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 50 | 17 |
3 | S.C. Mêda | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 19 |
4 | ADRC Aguiar Beira | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 26 |
5 | CF Vilanovenses | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 37 |
6 | U.D. Os Pinhelenses | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 31 |
7 | Ass. D. Manteigas | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 |
8 | C.V.Cortez Mondego | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 | 49 |
9 | Ass. C. Desp. Soito | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 40 |
10 | AD. Fornos Algodres | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 37 |
11 | Gin. C. Figueirense | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 31 |
12 | SC Vilar Formoso | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 47 |
13 | Spg. C. Celoricense | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 28 | 50 |
14 | Ass.Cd V.F.Naves | 5 | 21 | 0 | 5 | 16 | 14 | 50 |
Sem comentários:
Enviar um comentário