segunda-feira, 29 de setembro de 2014

António J.Seguro vence no distrito da Guarda, mas António Costa vence a nivel nacional nas Primárias do PS

Assim sendo depois de largo trabalho de campanha, os candidatos do PS, Antonio j.seguro e Antonio Costa foram a eleições e saiu vencedor por larga escala , o atual presidente da câmara de Lisboa, Antonio Costa.

Concelhos Apurados: 14 de 14
Secções Apuradas: 14 de 14
Descrição Inscritos Votantes António Costa António José Seguro Brancos Nulos Abstenção
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
AGUIAR DA BEIRA 344 303 88.08% 62 20.46% 236 77.89% 3 0.99% 2 0.66% 41 11.92%
ALMEIDA 120 77 64.17% 42 54.55% 35 45.46% 0 0.00% 0 0.00% 43 35.83%
CELORICO DA BEIRA 910 673 73.96% 83 12.33% 585 86.92% 2 0.30% 3 0.45% 237 26.04%
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 247 177 71.66% 50 28.25% 127 71.75% 0 0.00% 0 0.00% 70 28.34%
FORNOS DE ALGODRES 381 307 80.58% 222 72.31% 84 27.36% 0 0.00% 1 0.33% 74 19.42%
GOUVEIA 391 347 88.75% 215 61.96% 130 37.46% 1 0.29% 1 0.29% 44 11.25%
GUARDA 689 512 74.31% 302 58.98% 206 40.23% 1 0.20% 3 0.59% 177 25.69%
MANTEIGAS 126 104 82.54% 74 71.15% 29 27.89% 1 0.96% 0 0.00% 22 17.46%
MÊDA 215 185 86.05% 117 63.24% 68 36.76% 0 0.00% 0 0.00% 30 13.95%
PINHEL 85 68 80.00% 41 60.29% 27 39.71% 0 0.00% 0 0.00% 17 20.00%
SABUGAL 221 118 53.39% 31 26.27% 86 72.88% 1 0.85% 0 0.00% 103 46.61%
SEIA 717 576 80.34% 222 38.54% 351 60.94% 1 0.17% 2 0.35% 141 19.67%
TRANCOSO 128 88 68.75% 49 55.68% 37 42.05% 1 1.14% 1 1.13% 40 31.25%
VILA NOVA DE FOZ CÔA 762 596 78.22% 61 10.24% 527 88.42% 3 0.50% 5 0.84% 166 21.79%
Total -GUARDA



António Costa--38.03%
António J..Seguro--61.20%










Sem comentários:

Enviar um comentário