Resultados para: Guarda > Fornos de Algodres
Candidato | % | Votos |
Cavaco Silva | 59,98% | 1488 |
Manuel Alegre | 20,8% | 516 |
Fernando Nobre | 10,0% | 248 |
José Coelho | 4,8% | 119 |
Francisco Lopes | 3,59% | 89 |
Defensor Moura | 0,85% | 21 |
Inscritos: 5488 | Votantes: 2603 (47,43%) | |
Abstenções: 2885 (52,57%) | Brancos: 82 (3,15%) | |
Nulos: 40 (1,54%) |
Guarda > Celorico da Beira
Candidato | % | Votos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavaco Silva | 58,69% | 2134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Nobre | 18,37% | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Alegre | 17,19% | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Lopes | 2,64% | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
José Coelho | 2,2% | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensor Moura | 0,91% | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos: 8893 | Votantes: 3821 (42,97%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenções: 5072 (57,03%) | Brancos: 126 (3,3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos: 59 (1,54%) Eleição 2011: Resultados para: Guarda > Guarda
|
Eleição 2011:
Resultados para: Guarda > Gouveia
Resultados para: Guarda > Gouveia
Candidato | % | Votos |
Cavaco Silva | 58,26% | 3645 |
Manuel Alegre | 22,23% | 1391 |
Fernando Nobre | 10,69% | 669 |
Francisco Lopes | 4,59% | 287 |
José Coelho | 3,29% | 206 |
Defensor Moura | 0,93% | 58 |
Inscritos: 15512 | Votantes: 6633 (42,76%) | |
Abstenções: 8879 (57,24%) | Brancos: 254 (3,83%) | |
Nulos: 123 (1,85%) |
Fonte: DGAI-AE
Sem comentários:
Enviar um comentário