SÉRIE C
1 - SC Penalva do Castelo
2 - SC Bustelo
3 - SC Alba
4 - CD Cinfães
5 - GD Oliveira Frades
6 - UD Sampedrense
7 - FC Alpendorada
8 - SC S. João de Ver
9 - Fiães SC
10 - Lusitânia FC Lourosa
11 - AA Avanca
12 - ADRC Aguiar da Beira
SÉRIE D
1 - GD Águias Moradal
2 - GDR Monsanto
3 - UD Gândara
4 - CA Riachense
5 - Académico Viseu FC
6 - UD Tocha
7 - AD Nogueirense
8 - AC Marinhense
9 - Oliveira do Bairro SC
10 - GR Vigor Mocidade
11 - GD Sourense
12 - Sport Benfica Castelo Branco
1ª Jornada (12.09.2010): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2;
2ª Jornada (26.09.2010): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;
3ª Jornada (03.10.2010): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4:
4ª Jornada (10.10.2010): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (24.10.2010): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;
6ª Jornada (31.10.2010): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (07.11.2010): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;
8ª Jornada (14.11.2010): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;
9ª Jornada (28.11.2010): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;
10ª Jornada (05.12.2010): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;
11ª Jornada (12.12.2010): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12. Na taça de Portugal recebe o Melgacense a 05/09
in fpf
Sem comentários:
Enviar um comentário